Potomac Falls High School led local teams at the Octoberfest cross country meet at Great Meadows last weekend with the Panther boys seventh and the Panther girls sixth. Christina Lee paced area runners with her sixth place run of 18:58. See below for results:
Octoberfest Invitational - 10/03/2009
Great Meadow, The Plains, VA
Varsity A Boys 5000 Meter Run
=====================================================================
Name Year Team Finals Points
=====================================================================
1 Zouaimia, Yazid 12 Cville Hs 15:45 1
2 McGowan, John 11 Sidwell Friends Scho 15:45 2
3 Dowd, Kevin 12 Fairfax Hs 15:55 3
4 Jarrels, Jay 12 Spotswood 16:03 4
5 Meseret, Natnael 12 Robert E. Lee Lancer 16:06 5
6 Delaney, Tom 11 John Handley 16:07 6
7 Reams, Jackson 11 Sherwood High School 16:09 7
8 Greenwald, Jeremy 11 Grassfield 16:10 8
9 O'Reilly, Seumas 11 Warren County High S 16:11 9
10 Niciphor, Evan 11 Cosby 16:13 10
11 Torino, Taylor 12 Colonial Forge High 16:13 11
12 Yacob, Abraham 11 Robert E. Lee Lancer 16:17 12
13 Leibold, Collin 11 Gonzaga 16:18 13
14 Harrison, Aaron 12 Grassfield 16:21 14
15 Wright, Cody 10 James Wood High Scho 16:21 15
16 Driscoll, Darren 12 Battlefield 16:21 16
17 O'Leary, Sean 12 Walter Johnson Hs 16:22 17
18 Shultis, Brad 12 Mountain View (Staff 16:25 18
19 McGorty, Sean 9 Chantilly 16:26 19
20 Wolfe, Nich 10 Mountain View (Staff 16:29 20
21 Gates, Paul 10 W T. Woodson 16:31 21
22 Ledder, Billy 12 Gonzaga 16:32 22
23 Lozier, Jordanis 11 Colonial Forge High 16:33 23
24 Jasper, Jack 12 Herndon 16:33 24
25 Owens, Adam 12 Clarke County 16:34 25
26 Adnew, Damtew 12 Robert E. Lee Lancer 16:35 26
27 Morales, Alvaro 12 Potomac Falls 16:35 27
28 Vanderveer, Holden 12 Fairfax Hs 16:36 28
29 Smith, Andrew 11 Cave Spring High Sch 16:36 29
30 Regan, Nick 11 Walter Johnson Hs 16:36 30
31 Shoope, Grant 12 Mountain View (Staff 16:36 31
32 Taylor, Seth 10 Grassfield 16:37 32
33 Thomas, Trey 11 Mountain View (Staff 16:38 33
34 O'Baker, Logan 12 Mountain View (Staff 16:38 34
35 Elly, Jared 11 Mountain View (Staff 16:39 35
36 Daversa, Joseph 12 Grassfield 16:39 36
37 Farnan, Ryan 11 Millbrook High Schoo 16:40 37
38 Campos, Juan 11 Potomac Falls 16:40 38
39 Hunsaker, Troy 10 Herndon 16:41 39
40 Oliver, Tyler 11 Stafford High School 16:42 40
41 Seymour, Cody 10 Cave Spring High Sch 16:43 41
42 Pugh, David 12 James Wood High Scho 16:45 42
43 Clemente, Garrick 12 Battlefield 16:47 43
44 Mogensen, Nick 11 Potomac Falls 16:48 44
45 Heflin, Aubrey 12 Stafford High School 16:48 45
46 Dey, Ishan 12 Walter Johnson Hs 16:48 46
47 Wilson, Graham 11 Menchville 16:50 47
48 Pankey, Samuel 12 Spotswood 16:51 48
49 Zeiss, Ben 12 Gonzaga 16:51 49
50 Weeks, Chris 12 Loudoun Valley 16:51 50
51 Aleixo, Ben 11 West Potomac 16:51 51
52 Luehrs, Jimmy 11 Herndon 16:54 52
53 Todd, Mike 10 Cosby 16:55 53
54 Moller, Kyle 12 Battlefield 16:55 54
55 Cumpian, Matt 12 Chantilly 16:56 55
56 Atangan, Andrew 12 Grassfield 16:56 56
57 Shutler, Phil 11 W T. Woodson 16:57 57
58 Trayer, Steven 11 Clarke County 16:58 58
59 Crozier, Mike 10 Gonzaga 16:59 59
60 Fleury, Will 12 Gonzaga 17:00 60
61 Coffey, Peter 12 West Potomac 17:02 61
62 Anthony, Alex 12 Herndon 17:02 62
63 Bernier, Khoki 11 West Potomac 17:03 63
64 Chiesa, Tony 12 Massaponax High Scho 17:04 64
65 Munevar, Gerardo 11 Edison High School 17:04 65
66 Pennesi, David 10 Colonial Forge High 17:05 66
67 Arslan, Chris 10 John Handley 17:05 67
68 Corum, Brady 10 West Potomac 17:06 68
69 Heiner, Mattson 12 Cville Hs 17:07 69
70 Willett, Alex 11 Walter Johnson Hs 17:07 70
71 Gerlach, David 12 Menchville 17:08 71
72 Kim, Matthew 10 Sidwell Friends Scho 17:09 72
73 Moyer, Nathan 12 Battlefield 17:10 73
74 Lysher, Jacob 12 Stafford High School 17:10 74
75 Gyenis, Andrew 10 Georgetown Prep 17:11 75
76 Earman, Matt 11 Brentsville District 17:12 76
77 Muir, Max 12 West Potomac 17:12 77
78 Lee, Connor 9 Battlefield 17:12 78
79 Biddle-Snead, Harley 12 Clarke County 17:13 79
80 Lichtenberg, Thorpe 10 Freedom-South Riding 17:14 80
81 Balderson, Nicholas 11 Sherwood High School 17:15 81
82 Wentlandt, Gabe 11 Woodbridge Shs 17:15 82
83 Ryan, Connor 11 Gonzaga 17:16 83
84 Bohmke, Greg 10 Stafford High School 17:16 84
85 Hogan, Kevin 12 Sherwood High School 17:16 85
86 Offutt, Rennix 12 Potomac Falls 17:17 86
87 Green, William 11 Fauquier 17:20 87
88 McCarthy, Evan 10 Loudoun Valley 17:20 88
89 Murn, Harrison 10 Herndon 17:20 89
90 Filler, Steven 10 Brentsville District 17:21 90
91 Shehan, Scott 10 Walter Johnson Hs 17:21 91
92 Mooney, Daniel 12 McLean 17:21 92
93 McGreal, Ryan 11 Woodbridge Shs 17:21 93
94 Dickerson, Baylor 11 Hanover Hs 17:22 94
95 Scott, Corey 12 Brentsville District 17:23 95
96 Haynes, Ryan 11 James Monroe 17:24 96
97 Hudson, Tom 11 Cave Spring High Sch 17:25 97
98 Burks, Garret 12 Spotswood 17:25 98
99 Tockman, Kyle 11 Sherwood High School 17:26 99
100 O'Loughlin, Brian 10 Colonial Forge High 17:26 100
101 Salmon, Bennett 12 Cville Hs 17:27 101
102 Macleod, Ian 9 Stafford High School 17:28 102
103 Johnson, Chris 12 Potomac Falls 17:29 103
104 Nachman, Lucas 10 Hanover Hs 17:29 104
105 Bani-Hani, Mohammad 12 Harrisonburg 17:29 105
106 Donner, Ilia 12 Clarke County 17:30 106
107 Thomas, Keith 11 Harrisonburg 17:30 107
108 Broemmel, Jared 12 Brentsville District 17:31 108
109 Ellis, Josh 10 Walter Johnson Hs 17:33 109
110 Wilson, Patrick 11 Potomac Falls 17:34 110
111 Thomson, Jim 9 John Handley 17:34 111
112 Fowler, Ryan 12 Battlefield 17:36 112
113 Tiblin, Kevin 12 Dominion 17:38 113
114 Hinton, Brandon 10 Stafford High School 17:38 114
115 Grove, Michael 12 Millbrook High Schoo 17:38 115
116 Dockins, Harold 12 Chantilly 17:39 116
117 Bile, Ahmed 10 Annandale High Schoo 17:39 117
118 Poyer, James 10 Hanover Hs 17:41 118
119 O'Reilly, Clement 12 Warren County High S 17:42 119
120 Hanak, Mark 11 West Potomac 17:42 120
121 Myer, Paul 11 Clarke County 17:43 121
122 Marcandali, Vitor 12 Massaponax High Scho 17:43 122
123 Sharp, Nick 12 Dominion 17:44 123
124 Calcuttawalla, Yohan 12 Annandale High Schoo 17:44 124
125 Haskin, Dj 11 Colonial Forge High 17:44 125
126 Barron, Alex 11 W T. Woodson 17:45 126
127 Quackenbos, David 12 Grassfield 17:46 127
128 Domitrovits, Sean 11 Battlefield 17:46 128
129 Wigley, Buster 9 John Handley 17:47 129
130 Kloosterboer, David 11 Herndon 17:47 130
131 Walker, Ben 11 Loudoun Valley 17:47 131
132 Rangel, Alex 12 Edison High School 17:48 132
133 Popeck, Alex 10 Sherwood High School 17:48 133
134 Goolsby, Michael 11 Hanover Hs 17:49 134
135 Crowley, Will 10 W T. Woodson 17:49 135
136 Fletcher, Drew 12 Bishop O'Connell 17:49 136
137 Tucker, Samuel 11 Chantilly 17:51 137
138 Ossolinski, Mark 11 Sidwell Friends Scho 17:51 138
139 Zaki, Omar 10 Herndon 17:51 139
140 Leimkuhler, Eric 10 McLean 17:51 140
141 Young, Jesse 12 Walter Johnson Hs 17:52 141
142 Chapin, Joey 10 Georgetown Prep 17:52 142
143 Matheson, Lee 11 Grassfield 17:53 143
144 Lassiter, Gabe 10 Brentsville District 17:54 144
145 Ashur, Nick 12 Georgetown Prep 17:54 145
146 Marcandali, Vinicius 12 Massaponax High Scho 17:55 146
147 Shah, Samir 10 Annandale High Schoo 17:56 147
148 Ferrell, Daniel 11 Loudoun Valley 17:56 148
149 Hannah, Joey 12 Cville Hs 17:56 149
150 Garrison, Brady 11 Cosby 17:57 150
151 Thornburgh, Kyle 11 Freedom-South Riding 17:57 151
152 Mitchell, Eric 12 Westfield 17:57 152
153 Armstrong, Blake 10 James Wood High Scho 17:57 153
154 Byrne, Daniel 12 Osbourn High School 17:58 154
155 Talor, Dylan 12 Woodbridge Shs 17:58 155
156 McAlister, John 10 Edison High School 17:58 156
157 Wilson, Kyle 12 Sidwell Friends Scho 17:58 157
158 Pongrace, Aiden 9 Georgetown Prep 17:58 158
159 Peker, Jake 11 Langley Hs Saxons 17:59 159
160 Steinhilber, Will 11 Westfield 17:59 160
161 Orellana, Carlos 10 Spotswood 18:00 161
162 Overstreet, Mark 12 Cave Spring High Sch 18:01 162
163 Horlick, Brian 11 Osbourn High School 18:01 163
164 Baker, Matt 11 George Mason High Sc 18:01 164
165 Bulir, David 11 Edison High School 18:01 165
166 Firek, Devin 10 Stafford High School 18:02 166
167 Sweeney, Paul 12 John Handley 18:02 167
168 Caswell, David 11 Millbrook High Schoo 18:02 168
169 Aldstadt, Danny 9 James Wood High Scho 18:03 169
170 Rosser, Sam 11 Hanover Hs 18:03 170
171 Hetrick, Brian 11 Woodbridge Shs 18:04 171
172 Williams, Alex 12 Brooke Point 18:04 172
173 Mastalli-Kelly, Luke 12 Sidwell Friends Scho 18:05 173
174 Corona, Esteban 11 Fauquier 18:05 174
175 Knopp, Mike 10 Edison High School 18:06 175
176 Coffman, Sam 10 Dominion 18:06 176
177 Butler, Miles 12 George Mason High Sc 18:07 177
178 Valverde, David 11 Westfield 18:08 178
179 Quinn, Shane 12 North Stafford 18:09 179
180 Brown, Colin 12 Clarke County 18:09 180
181 Roberts, Neil 11 Bishop O'Connell 18:11 181
182 Hayden, Andrew 10 Broad Run High Schoo 18:11 182
183 Owusu-Mensah, Prince 11 Gar-Field High Schoo 18:12 --
184 Robarge, Jordan 11 George Mason High Sc 18:13 183
185 Meyer, Michael 10 Langley Hs Saxons 18:13 184
186 Lloyd, Jeff 12 Dominion 18:13 185
187 Gerner, Joe 12 George C. Marshall 18:13 186
188 Drewyer, Devin 12 Georgetown Prep 18:15 187
189 Thomas, Harper 11 Sidwell Friends Scho 18:15 188
190 Willett, Jordan 12 Cosby 18:15 189
191 Mohammed, Sahnun 11 Annandale High Schoo 18:16 190
192 Crawford, Christian 12 Millbrook High Schoo 18:16 191
193 Mason, Paul 11 James Monroe 18:16 192
194 Tyrpak, Matthew 12 Bishop O'Connell 18:16 193
195 Tabb, Pat 11 North Stafford 18:17 194
196 Peckins, Jeff 11 W T. Woodson 18:17 195
197 Kidby, Robert 11 North Stafford 18:18 196
198 Derobertis, Nick 12 Westfield 18:19 197
199 Holleran, Keith 10 Bishop O'Connell 18:21 198
200 Swayne, Steven 10 Langley Hs Saxons 18:22 199
201 Lapuz, Michael 12 Cville Hs 18:22 200
202 Hall, Walter 11 Woodbridge Shs 18:22 201
203 Richards, Jason 10 McLean 18:22 202
204 Vigil, John 9 Broad Run High Schoo 18:22 203
205 Martinez, Joel 12 Loudoun Valley 18:22 204
206 Kruse, Jason 11 Cville Hs 18:23 205
207 Eghtessad, Nick 10 Woodbridge Shs 18:23 206
208 Clements, Mitch 9 Broad Run High Schoo 18:23 207
209 Blasser, Daniel 12 Annandale High Schoo 18:23 208
210 Harwood, Rick 11 Langley Hs Saxons 18:24 209
211 Montoya, Joe 12 Fairfax Hs 18:24 210
212 Chrisinger, Zach 9 Fauquier 18:24 211
213 Warfield, Anthony 12 Georgetown Prep 18:24 212
214 Lapointe, Jj 9 Bishop O'Connell 18:25 213
215 Losey, Colin 10 Sidwell Friends Scho 18:25 214
216 Warner, Dane 11 George Mason High Sc 18:26 215
217 Carpenter, Jake 11 James Wood High Scho 18:26 216
218 Whitesell, Frank 11 Bishop O'Connell 18:26 217
219 Canter, Will 12 Spotswood 18:27 218
220 Shafferman, Nathan 12 Colonial Forge High 18:27 219
221 Campbell, Zach 9 Clarke County 18:28 220
222 Fleming, Robert 9 Millbrook High Schoo 18:28 221
223 Fox, Nick 9 Cosby 18:28 222
224 Hurwitt, Steven 11 Broad Run High Schoo 18:29 223
225 Deligne, Trevor 10 Brentsville District 18:29 224
226 Wilson, Conner 11 Potomac Falls 18:30 225
227 Thompson, John 10 Broad Run High Schoo 18:30 226
228 Steenberg, Jon 12 W T. Woodson 18:31 227
229 Fraser, Scott 11 Chantilly 18:31 228
230 Vanderplas, Daniel 10 Fairfax Hs 18:32 229
231 Boku, Daniel 10 Edison High School 18:33 230
232 Barr, Cody 11 James Wood High Scho 18:33 231
233 Williamson, Brett 12 Liberty High School 18:33 --
234 Diantonio, Chris 11 W T. Woodson 18:34 232
235 Heckman, Nevin 10 Harrisonburg 18:34 233
236 Nealon, Garrett 12 Robert E. Lee Lancer 18:34 234
237 Shalal, Mohammad 11 Robert E. Lee Lancer 18:36 235
238 Cartaya, Anthony 11 Menchville 18:37 236
239 Hall, Rhett 11 Auburn 18:37 237
240 Henry, Jackson 11 Robert E. Lee Lancer 18:38 238
241 Hale, Tyler 10 Fauquier 18:39 239
242 McBride, Tallman 11 Cave Spring High Sch 18:41 240
243 Figgers, Ben 11 Massaponax High Scho 18:42 241
244 Chinayana, Gurjeet 10 Broad Run High Schoo 18:43 242
245 Haas, Stefan 11 North Stafford 18:44 243
246 Goodman, Pattrick 11 Annandale High Schoo 18:44 244
247 Alm, Max 10 McLean 18:45 245
248 Young, Cameron 11 Chantilly 18:45 246
249 Ramirez, Edgar 12 John Handley 18:46 247
250 Dalton, Steven 12 North Stafford 18:47 248
251 Devine, Phil 10 Dominion 18:47 249
252 Zandt, Scott Van 11 Osbourn High School 18:47 250
253 Hancock, James 11 Freedom-South Riding 18:47 251
254 Stella, John 10 Bishop O'Connell 18:47 252
255 Woods, Colin 12 Woodbridge Shs 18:48 253
256 Parker, Sam 12 George Mason High Sc 18:50 254
257 Grimes, Casey 12 Fauquier 18:51 255
258 Todd, Anthony 12 Harrisonburg 18:52 256
259 Zimmermann, Jonas 9 Harrisonburg 18:53 257
260 Hirka, Logan 10 George C. Marshall 18:54 258
261 Pyne, Kevin 12 McLean 18:54 259
262 Deanna, Mark 12 Gar-Field High Schoo 18:54 --
263 Anders, Chase 10 John Handley 18:58 260
264 Quintana, Brian 9 Brooke Point 18:58 261
265 Moran, Corey 12 Warren County High S 18:59 262
266 Morrell, Corey 12 Auburn 18:59 263
267 Singh, Manny 10 Cosby 19:00 264
268 Perez, Marcus 12 Osbourn High School 19:00 265
269 Denham, Michael 10 James Monroe 19:00 266
270 Hull, Andrew 11 Brentsville District 19:01 267
271 Cutsail, Jarret 11 Fauquier 19:01 268
272 Dahl, Steven 11 Menchville 19:01 269
273 Hoover, James 11 Auburn 19:01 270
274 Jaques, Ben 10 North Stafford 19:01 271
275 Richert, Gage 12 Freedom-South Riding 19:02 272
276 Mayan, Nicholas 11 Freedom-South Riding 19:02 273
277 Morrow, Gage 10 Warren County High S 19:03 274
278 Harbison, Shaun 12 Massaponax High Scho 19:04 275
279 Norton, Alex 11 George C. Marshall 19:05 276
280 Foote, Preston 11 Fauquier 19:06 277
281 Hedrick, Nicholas 11 McLean 19:07 278
282 Lehnertz, Michael 11 Freedom-South Riding 19:08 279
283 Scavuzzo, Domenic 12 George C. Marshall 19:08 280
284 Dutch, Mark 11 Osbourn High School 19:08 281
285 Kellner, Matthew 11 Hanover Hs 19:08 282
286 Mallette, Dustin 11 Spotswood 19:09 283
287 Ramsey, Billy 10 Brooke Point 19:10 284
288 Kish, Zachary 11 Broad Run High Schoo 19:10 285
289 Hosti, Michael 11 Freedom-South Riding 19:10 286
290 Vanburen, Stefan 11 Dominion 19:11 287
291 Pfluger, Mark 12 Westfield 19:11 288
292 Peplnjack, John 12 Georgetown Prep 19:11 289
293 Moeslein, Dave 12 Menchville 19:13 290
294 Ketchum, Will 12 George Mason High Sc 19:13 291
295 Turner, Will 10 Harrisonburg 19:13 292
296 Hill, Jeffery 12 Osbourn High School 19:13 293
297 Gimbert, Jack 11 Langley Hs Saxons 19:14 294
298 Hamilton, Will 10 James Monroe 19:14 295
299 Schneider, Justin 12 Massaponax High Scho 19:14 296
300 Welch, Connor 10 Sherwood High School 19:15 297
301 Torres, Jason 12 St. Mary's Ryken 19:15 298
302 Dilworth, Andrew 12 Fairfax Hs 19:15 299
303 Breedlove, Eric 10 Menchville 19:15 300
304 Ramirez, Warren 10 Millbrook High Schoo 19:16 301
305 Johnston, Thomas 12 Chantilly 19:17 302
306 Saucedo, Ivan 12 McLean 19:18 303
307 Berger, Jeffery 10 Sherwood High School 19:20 304
308 Mason, Taylor 12 Menchville 19:22 305
309 Stinson, Jake 12 James Monroe 19:24 306
310 Gutierrez, Jordan 10 Auburn 19:25 307
311 Holmes, Teddy 12 Edison High School 19:25 308
312 Frejo, Morgun 11 Westfield 19:26 309
313 Zimmerman, Cory 11 Warren County High S 19:28 310
314 Boyle, Evan 12 Millbrook High Schoo 19:29 311
315 Owens, Patrick 12 Hanover Hs 19:30 312
316 Swirsky, Ryan 11 Langley Hs Saxons 19:33 313
317 Ducic, Chris 10 Massaponax High Scho 19:33 314
318 Pilcher, Luke 12 Westfield 19:35 315
319 Griffitt, Zach 11 St. Mary's Ryken 19:35 316
320 Grady, Luke 11 Brooke Point 19:36 317
321 Bohon, Taylor 12 Cave Spring High Sch 19:36 318
322 Lidral-Porter, Brend 12 Dominion 19:43 319
323 Batt, Charles 10 North Stafford 19:45 320
324 Carter, Michael 11 Loudoun Valley 19:53 321
325 Vieira, Brendan 11 Warren County High S 20:00 322
326 Ahmed, Sawell 12 George C. Marshall 20:00 323
327 Houk, Robert 12 Brooke Point 20:01 324
328 Gude, Zach 11 Cave Spring High Sch 20:02 325
329 Tan, Jackie 12 Annandale High Schoo 20:05 326
330 Capiello, Jason 12 George C. Marshall 20:07 327
331 Miles, Zach 12 St. Mary's Ryken 20:16 328
332 Quesenberry, Cody 10 Auburn 20:16 329
333 Ritter, Gabriel 11 George C. Marshall 20:32 330
334 Deluca, Michael 11 St. Mary's Ryken 20:57 331
334 Goldberger, Justin 12 Harrisonburg 21:41 332
335 Fortune, Will 11 James Monroe 21:06 333
336 Matthews, Harrison 11 St. Mary's Ryken 21:08 334
338 Ablen, Jose 12 St. Mary's Ryken 21:56 335
339 Donnelly, Jack 11 St. Mary's Ryken 22:18 336
Varsity A Boys 5000 Meter Run Team Scores
================================================================
Team Total 1 2 3 4 5 6* 7*
================================================================
1 Mountain View (Sta 136 18 20 31 33 34 35 -
Total Time: 1:22:46.00
Average: 16:33.20
2 Grassfield 146 8 14 32 36 56 127 143
Total Time: 1:22:43.00
Average: 16:32.60
3 Gonzaga 203 13 22 49 59 60 83 -
Total Time: 1:23:40.00
Average: 16:44.00
4 Walter Johnson Hs 254 17 30 46 70 91 109 141
Total Time: 1:24:14.00
Average: 16:50.80
4 Battlefield 264 16 43 54 73 78 112 128
Total Time: 1:24:25.00
Average: 16:53.00
6 Herndon 266 24 39 52 62 89 130 139
Total Time: 1:24:30.00
Average: 16:54.00
7 Potomac Falls 298 27 38 44 86 103 110 225
Total Time: 1:24:49.00
Average: 16:57.80
8 West Potomac 320 51 61 63 68 77 120 -
Total Time: 1:25:14.00
Average: 17:02.80
9 Colonial Forge Hig 325 11 23 66 100 125 219 -
Total Time: 1:25:01.00
Average: 17:00.20
10 Stafford High Scho 345 40 45 74 84 102 114 166
Total Time: 1:25:24.00
Average: 17:04.80
11 Clarke County 389 25 58 79 106 121 180 220
Total Time: 1:25:58.00
Average: 17:11.60
12 Sherwood High Scho 405 7 81 85 99 133 297 304
Total Time: 1:25:54.00
Average: 17:10.80
13 John Handley 480 6 67 111 129 167 247 260
Total Time: 1:26:35.00
Average: 17:19.00
14 Robert E. Lee Lanc 512 5 12 26 234 235 238 -
Total Time: 1:26:08.00
Average: 17:13.60
15 Brentsville Distri 513 76 90 95 108 144 224 267
Total Time: 1:27:21.00
Average: 17:28.20
16 Cville Hs 520 1 69 101 149 200 205 -
Total Time: 1:26:37.00
Average: 17:19.40
17 Spotswood 529 4 48 98 161 218 283 -
Total Time: 1:26:46.00
Average: 17:21.20
18 W T. Woodson 534 21 57 126 135 195 227 232
Total Time: 1:27:19.00
Average: 17:27.80
19 Sidwell Friends Sc 542 2 72 138 157 173 188 214
Total Time: 1:26:48.00
Average: 17:21.60
20 Chantilly 555 19 55 116 137 228 246 302
Total Time: 1:27:23.00
Average: 17:28.60
21 Cave Spring High S 569 29 41 97 162 240 318 325
Total Time: 1:27:26.00
Average: 17:29.20
22 James Wood High Sc 595 15 42 153 169 216 231 -
Total Time: 1:27:32.00
Average: 17:30.40
23 Hanover Hs 620 94 104 118 134 170 282 312
Total Time: 1:28:24.00
Average: 17:40.80
24 Loudoun Valley 621 50 88 131 148 204 321 -
Total Time: 1:28:16.00
Average: 17:39.20
25 Cosby 624 10 53 150 189 222 264 -
Total Time: 1:27:48.00
Average: 17:33.60
26 Edison High School 693 65 132 156 165 175 230 308
Total Time: 1:28:57.00
Average: 17:47.40
27 Woodbridge Shs 702 82 93 155 171 201 206 253
Total Time: 1:29:00.00
Average: 17:48.00
28 Georgetown Prep 707 75 142 145 158 187 212 289
Total Time: 1:29:10.00
Average: 17:50.00
29 Millbrook High Sch 732 37 115 168 191 221 301 311
Total Time: 1:29:04.00
Average: 17:48.80
30 Fairfax Hs 769 3 28 210 229 299 - -
Total Time: 1:28:42.00
Average: 17:44.40
31 Annandale High Sch 786 117 124 147 190 208 244 326
Total Time: 1:29:58.00
Average: 17:59.60
32 Dominion 846 113 123 176 185 249 287 319
Total Time: 1:30:28.00
Average: 18:05.60
33 Massaponax High Sc 848 64 122 146 241 275 296 314
Total Time: 1:30:28.00
Average: 18:05.60
34 Menchville 913 47 71 236 269 290 300 305
Total Time: 1:30:49.00
Average: 18:09.80
35 Bishop O'Connell 921 136 181 193 198 213 217 252
Total Time: 1:31:02.00
Average: 18:12.40
36 McLean 938 92 140 202 245 259 278 303
Total Time: 1:31:13.00
Average: 18:14.60
37 Harrisonburg 958 105 107 233 256 257 292 332
Total Time: 1:31:18.00
Average: 18:15.60
38 Fauquier 966 87 174 211 239 255 268 277
Total Time: 1:31:19.00
Average: 18:15.80
39 Warren County High 974 9 119 262 274 310 322 -
Total Time: 1:31:23.00
Average: 18:16.60
40 Westfield 975 152 160 178 197 288 309 315
Total Time: 1:31:34.00
Average: 18:18.80
41 George Mason High 993 164 177 183 215 254 291 -
Total Time: 1:31:37.00
Average: 18:19.40
42 Freedom-South Ridi 1027 80 151 251 272 273 279 286
Total Time: 1:32:02.00
Average: 18:24.40
43 Broad Run High Sch 1041 182 203 207 223 226 242 285
Total Time: 1:31:55.00
Average: 18:23.00
44 Langley Hs Saxons 1045 159 184 199 209 294 313 -
Total Time: 1:32:12.00
Average: 18:26.40
45 North Stafford 1060 179 194 196 243 248 271 320
Total Time: 1:32:15.00
Average: 18:27.00
46 Osbourn High Schoo 1113 154 163 250 265 281 293 -
Total Time: 1:32:54.00
Average: 18:34.80
47 James Monroe 1155 96 192 266 295 306 333 -
Total Time: 1:33:18.00
Average: 18:39.60
48 George C. Marshall 1323 186 258 276 280 323 327 330
Total Time: 1:35:20.00
Average: 19:04.00
49 Brooke Point 1358 172 261 284 317 324 - -
Total Time: 1:35:49.00
Average: 19:09.80
50 Auburn 1406 237 263 270 307 329 - -
Total Time: 1:36:18.00
Average: 19:15.60
51 St. Mary's Ryken 1607 298 316 328 331 334 335 336
Total Time: 1:41:11.00
Average: 20:14.20
-- Gar-Field High Sch NTS (2 Finishers)
-- Liberty High Schoo NTS (1 Finishers)
Octoberfest Invitational - 10/03/2009
Great Meadow, The Plains, VA
Varsity A Girls 5000 Meter Run
=====================================================================
Name Year Team Finals Points
=====================================================================
1 Davis, Kaitlyn 12 Mountain View (Staff 18:09 1
2 Walker, Katherine 12 Brooke Point 18:11 2
3 Lowery, Hannah 9 Stafford High School 18:26 3
4 Moye, Megan 10 Cosby 18:35 4
5 Hicks, Myah 11 Edison High School 18:50 5
6 Lee, Christina 12 Potomac Falls 18:58 6
7 Wilson, Anneka 12 Potomac School 19:00 7
8 Bigler, Julianne 12 West Potomac 19:02 8
9 Bosse, Anna 11 Walter Johnson Hs 19:03 9
10 Braney, Lauren 11 Mountain View (Staff 19:04 10
11 Nelson, Crystal 10 Millbrook High Schoo 19:04 11
12 Hopper, Lauren 12 Hanover Hs 19:05 12
13 Arrington, Lindsi 12 Gar-Field High Schoo 19:07 --
14 Tobin, Jessica 12 Clarkstown South H S 19:09 13
15 Bartels, Allison 12 Brentsville District 19:12 14
16 Payne, Carrie 12 W T. Woodson 19:16 15
17 Estrada, Eva 10 George Mason High Sc 19:18 16
18 Dent, Alex 12 Hurricane Wv 19:22 17
19 Carter, Nicole 9 Battlefield 19:24 18
20 Houghton, Audrey 10 Loudoun Valley 19:25 19
21 Gordon, Anna 11 Hanover Hs 19:25 20
22 Grochowski, Rachel 12 Chantilly 19:26 21
23 Nihill, Devin 9 Bishop O'Connell 19:27 22
24 Price, Morgan 11 Brentsville District 19:28 23
25 Manuel, Shaina 10 Colonial Forge High 19:33 24
26 Sweeney, Rebecca 12 Cosby 19:33 25
27 Blum, Lindsey 9 Cosby 19:34 26
28 Hennessey, Carolyn 11 Herndon 19:38 27
29 Bouvet, Camile 11 Walter Johnson Hs 19:39 28
30 Hall, Kellie 12 Brooke Point 19:40 29
31 Willet, Jenna 12 Walter Johnson Hs 19:46 30
32 Fouse, Mary 10 Langley Saxons 19:50 31
33 Underwood, Sarah Jan 10 West Potomac 19:53 32
34 Hoffman, Caitlin 12 Brentsville District 19:54 33
35 Kalinowski, Meghan 12 Hanover Hs 19:54 34
36 Miles, Jessica 9 Langley Saxons 19:57 35
37 Cuomo, Juli 11 Cville Hs 19:57 36
38 Crouch, Josie 12 Hurricane Wv 19:57 37
39 Debrito, Emily 10 North Stafford 19:59 38
40 Lescher, Dale 10 West Potomac 20:03 39
41 Burtz, Ashlen 11 Edison High School 20:05 40
42 Wright, Natalie 12 Potomac Falls 20:06 41
43 Brady, Koeley 10 Potomac Falls 20:06 42
44 Kuehm, Ally 11 Clarke County 20:08 43
45 Hutchinson, Laura 11 Edison High School 20:09 44
46 Tinsley, Tara 10 Edison High School 20:09 45
47 Blagg, Emily 10 Bishop O'Connell 20:09 46
48 Vanhorn, Michelle 11 Bishop O'Connell 20:09 47
49 Rosenberg, Kelsey 12 West Potomac 20:12 48
50 Stumvoll, Ashley 11 Bishop O'Connell 20:12 49
51 Davis, Mackenzie 10 Mountain View (Staff 20:17 50
52 Wade, Colleen 11 Colonial Forge High 20:20 51
53 Broadwater, Tessa 9 Cosby 20:21 52
54 Western, Molly 12 Cave Spring High Sch 20:22 53
55 Carson, Rachel 12 James Wood High Scho 20:23 54
56 Rolaf, Erin 12 Woodbridge Shs 20:23 55
57 Dougherty, Erin 11 Sherando 20:24 56
58 Carty, Nicole 10 Bishop O'Connell 20:25 57
59 Kulik, Carly 11 Herndon 20:26 58
60 Juzbasich, Alex 9 Loudoun Valley 20:27 59
61 Miller, Sami 10 West Potomac 20:28 60
62 McLaughlin, Hannah 12 Heritage Leesburg 20:31 61
63 Breen, Mollie 11 George Mason High Sc 20:31 62
64 McKelway, Madeline 12 Clarke County 20:32 63
