Non-league game at Loudoun Valley
Heritage Pride 21, Loudoun Valley Vikings 17
| Score by quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Heritage Pride | 0 | 14 | 0 | 7 | 21 |
| Loudoun Valley Vikings | 0 | 2 | 7 | 8 | 17 |
| Scoring summary | Qtr | Time | Scoring play | HHS | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| Heritage | 2 | 8:01 | #4 Nelson, Austin 69 yd pass to #82 Dykema, Dan | 6 | 0 |
| Heritage | 2 | 2:10 | #4 Nelson, Austin 24 yd pass to #82 Dykema, Dan (#4 Nelson, Austin pass to #24 Pratz, Scott) | 14 | 0 |
| Loudoun Valley | 2 | 0:02 | #53 Bolan, Zach safety | 14 | 2 |
| Loudoun Valley | 3 | 9:15 | #25 Simmons, Ricky 7 yd run (#52 O'Connor, Alex kick) | 14 | 9 |
| Loudoun Valley | 4 | 6:32 | #11 Taylor, Andrew 6 yd pass to #3 Kohnen, Kyle (#11 Taylor, Andrew pass to #6 Kranias, Garret) | 14 | 17 |
| Heritage | 4 | 2:12 | #4 Nelson, Austin 47 yd pass to #3 McCarthy, David (#93 Habibovic, Amel kick) | 21 | 17 |
| Team stats | Heritage | Loudoun Valley |
|---|---|---|
| First downs | 11 | 17 |
| Rushing yardage | 31 | 209 |
| Pass completions - attempts | 15-28 | 6-20 |
| Passing yardage | 279 | 70 |
| Pass touchdowns - interceptions | 3-1 | 1-2 |
| Total plays | 48 | 66 |
| Total offense | 310 | 279 |
| Fumbles - lost | 2-1 | 0-0 |
| Penalties - yards | 2-10 | 12-125 |
| Defensive sacks - yards lost | 1-4 | 1-7 |
| Time of possession | 19:03 | 28:57 |
| 3rd down efficiency | 1 for 9 | 2 for 12 |
| 4th down efficiency | 2 for 4 | 3 for 5 |
| Punts - average | 3-34.0 | 6-34.2 |
| Heritage Rushing
| Loudoun Valley Rushing
|
|---|
Passing
| Passing
|
|---|
Receiving
| Receiving
|
|---|
No comments:
Post a Comment